ハウスコード : |
住所 : |
価格 : |
状態 : |
複合コード : |
家 : |
化合物 : |
0013 | Kemang Timur V/25B-1 | 2500,- USD / Month | Vacant and Read | 02 |
||
0049 | Siaga Raya 3C | 2000,- USD / Month, will be vacant by end of Feb'25, need permission before v | Occuppied but Expired soon | 04 |
||
0056 | Siaga Raya 3J | 2100,- USD/Month, will be vacant by end of February'25 need permission before | Occuppied but Expired soon | 04 |
||
0080 | Kemang Utara VII/19A | 2000,- USD/Month | Vacant and Read | 06 |
||
0090 | Puri Sakti II/10E | 3350,- USD/Month | Vacant and Read | 07 |
||
0112 | Asem II/60E | 3250,- USD / Month | Vacant and Read | 08 |
||
0151 | Kemang Utara I/44C | 5500,- USD / Month | Vacant and Read | 18 |
||
0198 | Pejaten Barat 11/A3 | 2950,- USD / Month | Vacant and Read | 11 |
||
0233 | Ambassador Apartment Unit 366 | 13000000,- Rp / Month | Vacant and Read | 19 |
||
0243 | Cilandak Tengah II No. 88J | 3300,- USD / Month | Vacant and Read | 20 |
||
0249 | Apartment Hampton's Park Unit 12A | 1250,- USD / Monthly | Vacant and Read | 21 |
||
0357 | Haji Jaya No. 12 unit C3 | 2650,- USD / Month will be vacant by end of April'24, need permission before | Occuppied but Expired soon | 28 |
||
0560 | Apartemen Bintaro Icon Unit BA16-09 | 600,- USD | Vacant and Read | 33 |
||
0561 | Ra Mampang Tower Lt.8 | 200000,- Rp/M2 | Vacant and Read | 34 |
||
Record 1 - 14 of 14 Record(s) |